<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" 
		xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" 
		xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/</loc>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=lego</loc>
		<video:video>
<video:content_loc>http://archiraum.de/media/mov/Materialien_small.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://archiraum.de/media/mov/Materialien.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Materialien</video:title>
			<video:description>Köstlich diese Sahnetorte,so weich und cremig...Mein Marmorkuchen ist viel besser,fest und dennoch saftig...Man kann nicht von besser oder schlechter reden, die sind nur unterschiedlich, die Kuchen...Genauso ist es bei den Gebäuden:Diese Kirche aus Stein zum Beispiel wirkt schwer und dunkel...während dieser Turm aus Stahl leicht und filigran aussieht...und obwohl dieses Museum aus Blech besteht, erinnert es mich an eine glänzende Schleife.Die Backzutaten bestimmen die Eigenschaften des Kuchens..Mmhhh, fantastisch,lass uns mehr entdecken!Los geht’s.</video:description>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=lego&amp;SUBMODULE=creative</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Materialien.jpg</image:loc>
			<image:caption>Finde den Weg in das Zentrum des Irrgartens.An jeder Kreuzung erklingen Töne. Sie helfen dir dabei den richtigen Weg zu finden. </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=lego&amp;SUBMODULE=learning</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Materialien.jpg</image:loc>
			<image:caption>Füge die Teile zu einem Puzzle zusammen und lerne dabei die besonderen Eigenschaften der Materialien kennen. Mehr Punkte gibt es, wenn du den Namen des Materials errätst. </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=chameleon</loc>
		<video:video>
<video:content_loc>http://archiraum.de/media/mov/Dresscode_small.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://archiraum.de/media/mov/Dresscode.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Dresscode</video:title>
			<video:description>Gebäude sehen nicht alle gleich aus. Das sieht doch Jeder! Was soll ich hier noch Neues lernen?Zum Beispiel, dass das Aussehen der Gebäude etwas mit Ihrer Funktion zu tun hat, wie bei der Kleidung.Schließlich würdest auch du nicht mit Handschuhen und Pullover baden gehen.Schau mal auch die Häuser tragen Kleider wie du und ich.Lass uns hier aussteigen und erfahren was dahinter steckt. Los geht's.</video:description>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=chameleon&amp;SUBMODULE=creative</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Dresscode.jpg</image:loc>
			<image:caption>Meine Garderobe ist sehr gut sortiert! Helfe mir dabei, für jeden Anlassdas passenden Outfit zusammen zu stellen.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=chameleon&amp;SUBMODULE=learning</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Dresscode.jpg</image:loc>
			<image:caption>Welches Detail gehört zu welchem Gebäude?Finde die richtigen Paare und knacke dabei den geheimen Code der Fassaden.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=hut</loc>
		<video:video>
<video:content_loc>http://archiraum.de/media/mov/Warum_menschen_bauen_small.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://archiraum.de/media/mov/Warum_menschen_bauen.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Warum Menschen bauen</video:title>
			<video:description>Was? Sind wir in die Vergangenheit gereist? So haben Menschen in der Steinzeit gebaut, um sich vor Regen zu schützen.Schau mal, der Mensch sieht aus wie du...Aber warum baut man eigentlich?Menschen bauen sich ein Zuhause um dort zu wohnen.Für die Bergleute wurde hier extra eine Zeche gebaut um Kohle zu fördern.Menschen bauen um Reichtum zu zeigen...und ihre Macht.Menschen bauen um ihre Götter zu ehren.Und es gibt noch viele andere Gründe um zu bauen...Wir wollen sie entdecken. Los geht’s.</video:description>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=hut&amp;SUBMODULE=creative</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Warum_menschen_bauen.jpg</image:loc>
			<image:caption>Schau mal! Das sind Fotos von meiner letzten Reise. Klebe sie in das Fotoalbum.Zu jedem Gebäude gehören zwei Bilder im Band. Füge sie ein und wähle dazu weitere Elemente um die Seite zu gestalten.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=hut&amp;SUBMODULE=learning</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Warum_menschen_bauen.jpg</image:loc>
			<image:caption>Schiebe die Gebäude an ihren Standort in der Weltkarte. Entdecke dabei, was Menschen zum Bauen bewegt und warum so unterschiedlich gebaut wird. </image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=windmill</loc>
		<video:video>
<video:content_loc>http://archiraum.de/media/mov/Energie_small.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://archiraum.de/media/mov/Energie.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Energie</video:title>
			<video:description>Komm lass uns eine Pause machen.Am Balkon dort können wir den Anker befestigen.Was für ein Ausblick!Schau wie es leuchtet und blinkt....und Vieles bewegt sich:Autos, Straßenbahnen, Menschen.Ohne Energie geht es eben nicht.Stimmt! Sonst wäre es in der Stadt: dunkel...kalt...und still.Aber woher kommt die ganze Energie?Lass es uns herausfinden. Los geht’s.</video:description>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=windmill&amp;SUBMODULE=creative</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Energie.jpg</image:loc>
			<image:caption>Hier funktioniert noch nicht alles!Komm, wir fahren mit dem Aufzug. In einigen Stockwerken muss noch Etwas installiert werden. Im Band unten findest du, was du dazu brauchst.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=windmill&amp;SUBMODULE=learning</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Energie.jpg</image:loc>
			<image:caption>Entdecke die Energiequellen in der Landschaft. Beantworte die Quizfragen und sie werden aktiviert.Dabei kannst du Spannendes erfahren und die Stadt in Schwung bringen!</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=crystal</loc>
		<video:video>
<video:content_loc>http://archiraum.de/media/mov/Geometrie_small.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://archiraum.de/media/mov/Geometrie.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Geometrie</video:title>
			<video:description>Rechteckige Türen, dreieckige Hochhäuser, runde Säulen: Überall in der Stadt sehe ich geometrische Formen.Sie sind symmetrisch wie zwei Flügel von einem Schmetterling.Schau doch mal, in der Natur gibt es diese Formen auch: Die Kerne einer Sonnenblume, Bienenwaben...Sie liegen ganz geordnet. Das finden wir ruhig und schön.Was funkelt denn dort?Das sind Kristalle: Mineralien wachsen in über 1000 Jahren zu solchen faszinierenden, geometrischen Formen heran.Wie schön! Ein Augenschmaus!Kann man das essen?Neiiiin. Komm mit. Es gibt noch mehr zu entdecken. Los geht's</video:description>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=crystal&amp;SUBMODULE=creative</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Geometrie.jpg</image:loc>
			<image:caption>Wähle Quadrate, Dreiecke und Kreise. Lasse sie zu Gebäuden, Städten und Landschaften zusammenwachsen.Brauchst du Anregungen zum Bauen? Wähle dazu das Gebäudesymbol.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=crystal&amp;SUBMODULE=learning</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Geometrie.jpg</image:loc>
			<image:caption>Erkenne die geometrischen Figuren im Bild und schiebe die passenden Formen dorthin.Hättest du gedacht, dass Geometrie nicht nur in deinen Mathebüchern steht?</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=numbers</loc>
		<video:video>
<video:content_loc>http://archiraum.de/media/mov/Zahlen_small.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://archiraum.de/media/mov/Zahlen.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Zahlen und Maßstab</video:title>
			<video:description>Was machst Du da?Von hier oben sehen Wolkenkratzer winzig klein aus.Mensch, seid ihr groß!Ich bin schon da! Komm rein...und was ist mit meiner Freundin?Häuser werden eben für Menschen gebaut......und darum bestimmen sie die Maße.Komm, ich zeig es Dir. Los geht's.</video:description>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=numbers&amp;SUBMODULE=creative</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Zahlen.jpg</image:loc>
			<image:caption>Vervollständige das Stadtbild.Im Band unten findest du alles was du brauchst, damit die Stadt funktioniert, schöner und lebendiger wird.Dabei vergesse nicht die Größe der Elemente an ihre Umgebung anzupassen.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=numbers&amp;SUBMODULE=learning</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Zahlen.jpg</image:loc>
			<image:caption>Wähle einen fliegenden Gegenstand, achte auf den Pfeil und schätze das Maß.Ordne die passende Zahl zu.Für die Ballons gibt es Bonuspunkte und mit den Schmetterlingen kannst du spielen.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=flowers</loc>
		<video:video>
<video:content_loc>http://archiraum.de/media/mov/Bionik_small.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://archiraum.de/media/mov/Bionik.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Bionik</video:title>
			<video:description>Auch in der Natur wird viel gebaut.Termiten, Vögel und Spinnen sind kluge Baumeister.Sie verwenden nur so viel Material und Energie wie nötig.Wissenschaftler und Architekten beobachten ihre perfekten technischen Erfindungen und nutzen sie als Vorbild. Das nennt man Bionik.Bionik setzt sich aus 2 Wörtern zusammen......Biologie und TechnikEs gibt viel zu entdecken, los geht’s!</video:description>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=flowers&amp;SUBMODULE=creative</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Bionik.jpg</image:loc>
			<image:caption>Technisch kluge Erfindungen der Natur oder einfach schöne Pflanzen und Tiere sind deine Bausteine. Schiebe sie auf das Spielfeld und gestalte damit deine eigene Welt.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=flowers&amp;SUBMODULE=learning</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Bionik.jpg</image:loc>
			<image:caption>Tauche ein in die Welt der Bionik.Ordne jedes Gebäude seinem Vorbild aus der Natur zu. Entdecke dabei die klugen technischen Lösungen die man bei Pflanzen, Tieren und Gesteinen beobachten kann.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=skeleton</loc>
		<video:video>
<video:content_loc>http://archiraum.de/media/mov/Statik_small.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://archiraum.de/media/mov/Statik.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Statik</video:title>
			<video:description>Auch Häuser haben ein Skelett?Ja, die Konstruktion! Sie besteht aus Teilen die tragen und anderen, die getragen werden......wie Haut und Knochen beim Menschen.Wenn starker Regen fällt oder ein Wind weht entstehen große Kräfte.Manche drücken, andere ziehen oder verdrehen.Komm, wir spielen mit ihnen. Los geht’s.</video:description>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=skeleton&amp;SUBMODULE=creative</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Statik.jpg</image:loc>
			<image:caption>Das Haus muss abgerissen werden. Helfe der Abbruchfirma bei der Arbeit. Diese Fachleute wissen genau wie es geht. Hole die geeigneten Werkzeuge aus dem Band und leg los.Keine Angst! Du bekommst einen Hinweis, wenn du nicht die richtige Wahl triffst.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=skeleton&amp;SUBMODULE=learning</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Statik.jpg</image:loc>
			<image:caption>Experimentiere mit den Kräften und erfahre wie sie auf ein Haus wirken: Setze die Naturkraft an die vorgesehene Position. Verändere mit dem Regler ihre Stärke. Bei Gefahr erscheinen unten Hilfselemente. Richtig positioniert bringen sie die Kräfte wieder ins Gleichgewicht.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=tree</loc>
		<video:video>
<video:content_loc>http://archiraum.de/media/mov/Natur_small.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://archiraum.de/media/mov/Natur.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Natur</video:title>
			<video:description>Schau mal wie grün die Stadt ist und so lebendig! Na ja ... Es geht so...Du wirst schon sehen. Komm mit, ich zeige es dir!Eine Stadt ohne Natur? Das wäre gruselig.Die Natur verschönert die Stadt, Bäume spenden Schatten,Pflanzen reinigen die Luftund... Vögel bauen ihr Nest im Gebüsch.Dichte Hecken schützen vor Lärm und Abgasen der Fahrzeuge und...... sie sind ein tolles Versteck! Finde noch mehr Natur in der Stadt. Los geht´s!</video:description>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=tree&amp;SUBMODULE=creative</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Natur.jpg</image:loc>
			<image:caption>Wie würdest Du deinen Garten gestalten?Als Architekt hast du bestimmt schon eine gute Idee!Schiebe die Gegenstände aus dem Band in deinen Garten und verwirkliche so deinen Plan.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=tree&amp;SUBMODULE=learning</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Natur.jpg</image:loc>
			<image:caption>Manchmal muss man genau hinschauen um die Natur in der Stadt zu entdecken. Bringe die fliegenden Gegenstände in ihre grünen Oasen und lass dich von diesen verborgenen Orten überraschen.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=bauhaus</loc>
		<video:video>
<video:content_loc>http://archiraum.de/media/mov/Bauhaus.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://archiraum.de/media/mov/Bauhaus.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Gebäude erzählen Geschichten: Bauhaus in Dessau</video:title>
			<video:description>Herzlich willkommen in Dessau.Ich heiße Bauhaus und ich bin um die 90 Jahre alt. Ich war eine Schule, aber keine gewöhnliche.Die Studenten die zu mir kamen wollten Architekten, Künstler oder Designer werden.Sie haben aber nicht nur aus Büchern gelernt,0,sondern selber mit Farben, Formen und Materialien viel ausprobiert.…und auch viel Spaß gehabt!Komm mit, ich zeige es dir.Los geht’s!</video:description>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=bauhaus&amp;SUBMODULE=creative</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Bauhaus.jpg</image:loc>
			<image:caption>Belebe die Landschaft mit Menschen und Gegenständen aus meiner Zeit. Lass dich überraschen, sie haben auch noch was zu erzählen!</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=bauhaus&amp;SUBMODULE=learning</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Bauhaus.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die ganze Welt kennt mich. Ich will nicht damit angeben: Es ist einfach so. Wer das Wort ‚Bauhaus‘ hört, denkt an moderne Objekte und schnörkellose Gebäude. Bei mir in der Schule arbeitete man daran, Gebäude und Gegenstände für den modernen Menschen zu entwerfen.  Fange die fliegenden Gegenstände ein und ziehe sie an die richtige Stelle. Dann erfährst du mehr über mich.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=big</loc>
		<video:video>
<video:content_loc>http://archiraum.de/media/mov/ARC.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://archiraum.de/media/mov/ARC.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Gebäude erzählen Geschichten: Amager Resource Center (ARC) Kopenhagen</video:title>
			<video:description>Hallo, schön dass du da bist. ,Mein Name ist Amager Resource Center.Ich bin ein Zauberberg und stehe in Kopenhagen, der Hauptstadt Dänemarks.Meine Spitze steigt hoch in den Himmel.Auf mir wachsen Wälder.0,Wie in einem Vulkan brennt Feuer in mir.Auf meinen Abhängen liegt Schnee.Willst du mehr über mich erfahren?Dann komm mit.Los geht´s!</video:description>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=big&amp;SUBMODULE=creative</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/ARC.jpg</image:loc>
			<image:caption>Belebe die Landschaft mit Menschen und Gegenständen aus meiner Zeit. Lass dich überraschen, sie haben auch noch was zu erzählen!</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=big&amp;SUBMODULE=learning</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/ARC.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die ganze Welt kennt mich. Ich will nicht damit angeben: Es ist einfach so. Wer das Wort ‚Bauhaus‘ hört, denkt an moderne Objekte und schnörkellose Gebäude. Bei mir in der Schule arbeitete man daran, Gebäude und Gegenstände für den modernen Menschen zu entwerfen.  Fange die fliegenden Gegenstände ein und ziehe sie an die richtige Stelle. Dann erfährst du mehr über mich.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=heilige</loc>
		<video:video>
<video:content_loc>http://archiraum.de/media/mov/Vierzehnheiligen.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://archiraum.de/media/mov/Vierzehnheiligen.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:title>Gebäude erzählen Geschichten: Vierzehnheiligen Basilika in Bad Staffelstein</video:title>
			<video:description>Hallo, ich habe lange auf dich gewartet!Seit mehr als 240 Jahren stehe ich schon hier…Nicht dass ich inzwischen Langeweile hatte.Aus meiner Position hier oben auf dem Hügel, kann ich die schöne fränkische Landschaft genießen.Und Besucher habe ich auch viele. Ich bin doch eine Wallfahrtskirche, und zwar eine ganz berühmte:Ich bin die Basilika von Vierzehnheiligen.Komm mit, bei mir gibt es einiges zu entdecken.Los geht’s!</video:description>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=heilige&amp;SUBMODULE=creative</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Vierzehnheiligen.jpg</image:loc>
			<image:caption>Belebe die Landschaft mit Menschen und Gegenständen aus meiner Zeit. Lass dich überraschen, sie haben auch noch was zu erzählen!</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=heilige&amp;SUBMODULE=learning</loc>
		<image:image>
			<image:loc>http://archiraum.de/media/mov/Vierzehnheiligen.jpg</image:loc>
			<image:caption>Die ganze Welt kennt mich. Ich will nicht damit angeben: Es ist einfach so. Wer das Wort ‚Bauhaus‘ hört, denkt an moderne Objekte und schnörkellose Gebäude. Bei mir in der Schule arbeitete man daran, Gebäude und Gegenstände für den modernen Menschen zu entwerfen.  Fange die fliegenden Gegenstände ein und ziehe sie an die richtige Stelle. Dann erfährst du mehr über mich.</image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=parents</loc>
	</url>
	<url>
		<loc>http://archiraum.de/?MODULE=tutorial</loc>
	</url>
</urlset>